Schulgeld
zurück
Finanzierungsmodelle
Unsere Finanzierungsmodelle.
Fachbereich Grafikdesign + Content Management
Zahlungsrhythmus | Raten | Schulgeld | Gesamtkosten |
---|---|---|---|
Einmalig | 1 | 12.620,- € | 12.620,- € |
Jährlich | 3 | 4.300,- € | 12.900,- € |
Monatlich | 36 | 370,- € | 13.320,- € |
Monatlich | 72 | 210,- € | 15.120,- € |
Zusatzkosten: jeweils pro Semester: 210,- EUR Prüfungsgebühren
Fachbereich Modedesign + Maßschneider
Zahlungsrhythmus | Raten | Schulgeld | Gesamtkosten |
---|---|---|---|
Einmalig | 1 | 13.520,- € | 13.520,- € |
Jährlich | 3 | 4.600,- € | 13.800,- € |
Monatlich | 36 | 395,- € | 14.220,- € |
Monatlich | 72 | 245,- € | 17.640,- € |
Zusatzkosten: jeweils pro Semester: 210,- EUR Prüfungsgebühren
Fachbereich Gamedesign
Zahlungsrhythmus | Raten | Schulgeld | Gesamtkosten |
---|---|---|---|
Einmalig | 1 | 16.912,- € | 16.912,- € |
Jährlich | 3 | 5.792,- € | 17.376,- € |
Monatlich | 36 | 499,- € | 17.964,- € |
Monatlich | 72 | 273,50 € | 19.692,- € |
Zusatzkosten: jeweils pro Semester: 210,- EUR Prüfungsgebühren